Freigegebene Projekte
Speicherpark Emsland-West
49811 Lingen (Ems)
Datenraum
1 Unterlage01Exposé und Wirtschaftlichkeit1 Unterlage
- PDFBeiblatt Speicher-Investment.pdf23.10.2026
02Standort, Fläche und Pachtfolgt
Die Unterlagen zu diesem Ordner folgen.
03Netzanschlussfolgt
Die Unterlagen zu diesem Ordner folgen.
04Genehmigungenfolgt
Die Unterlagen zu diesem Ordner folgen.
05Technik und Garantienfolgt
Die Unterlagen zu diesem Ordner folgen.
06Vermarktung und Erlösefolgt
Die Unterlagen zu diesem Ordner folgen.
07Betriebsführung und Versicherungfolgt
Die Unterlagen zu diesem Ordner folgen.
Wirtschaftlichkeit
Beispielrechnung für Parzelle EM-N-01Die Rechnung beruht auf den Annahmen für den Speicherpark, die direkt darunter stehen.
Annahmen
- Erlös je kWh und Jahr
- 140 €
- Betriebskosten
- 23 % vom Erlös
- Degradation
- 2 % p. a.
- Erlösveränderung
- -3 % p. a.
- Eigenkapital
- 100 %
- Laufzeit
- 20 Jahre
- Zins
- kein Darlehen
- Tilgung
- kein Darlehen
- Abschreibung
- 10 Jahre, linear
- Steuersatz
- 42 %
- Nebenkosten
- 0 %
- Restwert am Ende
- 0 %
Rendite
20,4 %
interner Zinsfuß auf das Eigenkapital
Amortisation
5. Jahr
ohne Restwert gerechnet
Überschuss Jahr 1
37.478 €
25,3 % auf das Eigenkapital
Gesamtgewinn
317.249 €
über 20 Jahre
Die Rechnung unterstellt 140 €/kWh Bruttoerlös im Jahr. Das liegt über dem, was deutsche Großspeicher aus Arbitrage und Regelleistung zuletzt erzielt haben; die Erlöse sind nicht vertraglich zugesichert. Amortisation und Rendite hängen unmittelbar an dieser Annahme.
Investition
- Kaufpreis Parzelle EM-N-01
- 148.000 €
- Nebenkosten
- 0 €
- Gesamtkosten
- 148.000 €
- Eigenkapital
- 148.000 €
- Darlehen
- 0 €
Kapazität und Erlös
- Anteil an der Kapazität
- 500 kWh
- Investition je kWh
- 296 €
- Erlös Jahr 1
- 70.000 €
- Betriebskosten Jahr 1
- 16.100 €
- Überschuss vor Finanzierung
- 53.900 €
- Rückfluss gesamt
- 465.249 €
Jahr für Jahr
| Jahr | Erlös | Betriebskosten | Zins | Tilgung | Steuer | Cashflow | kumuliert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.000 € | -16.100 € | -16.422 € | 37.478 € | 37.478 € | ||
| 2 | 66.542 € | -15.305 € | -15.304 € | 35.934 € | 73.412 € | ||
| 3 | 63.255 € | -14.549 € | -14.241 € | 34.466 € | 107.877 € | ||
| 4 | 60.130 € | -13.830 € | -13.230 € | 33.070 € | 140.947 € | ||
| 5 | 57.160 € | -13.147 € | -12.269 € | 31.743 € | 172.691 € | ||
| 6 | 54.336 € | -12.497 € | -11.356 € | 30.482 € | 203.173 € | ||
| 7 | 51.652 € | -11.880 € | -10.488 € | 29.284 € | 232.457 € | ||
| 8 | 49.100 € | -11.293 € | -9.663 € | 28.144 € | 260.601 € | ||
| 9 | 46.675 € | -10.735 € | -8.879 € | 27.061 € | 287.662 € | ||
| 10 | 44.369 € | -10.205 € | -8.133 € | 26.031 € | 313.693 € | ||
| 11 | 42.177 € | -9.701 € | -13.640 € | 18.836 € | 332.529 € | ||
| 12 | 40.094 € | -9.222 € | -12.966 € | 17.906 € | 350.435 € | ||
| 13 | 38.113 € | -8.766 € | -12.326 € | 17.021 € | 367.456 € | ||
| 14 | 36.230 € | -8.333 € | -11.717 € | 16.180 € | 383.637 € | ||
| 15 | 34.440 € | -7.921 € | -11.138 € | 15.381 € | 399.018 € | ||
| 16 | 32.739 € | -7.530 € | -10.588 € | 14.621 € | 413.639 € | ||
| 17 | 31.122 € | -7.158 € | -10.065 € | 13.899 € | 427.538 € | ||
| 18 | 29.584 € | -6.804 € | -9.568 € | 13.212 € | 440.750 € | ||
| 19 | 28.123 € | -6.468 € | -9.095 € | 12.560 € | 453.310 € | ||
| 20 | 26.734 € | -6.149 € | -8.646 € | 11.939 € | 465.249 € |
Die Vorgabewerte sind Platzhalter in plausibler Größenordnung und keine Zusage. Erlösmodell, Parzellengröße und Preisbildung stehen mit dem Projektentwickler noch nicht abschließend fest.